本院公告

 本站公告 
 院务公开 
您的位置: 学院首页  >  本站公告  >  正文
77779193永利(官方VIP认证)-正版App Store2022年应用统计调剂复试名单汇总表(第二批次,复试时间:2022.4.13)
2022-04-12 17:07     (点击:)

按照学校及我院研究生招生工作的复试方案,由于报名人数超过了400,只接收考试科目与南华大学2022年硕士招生简章中要求的考试科目相同的考生,按初试成绩高于369分,英语(一)高于62分,英语(二)高于68分,专业课高于99分进行优先排序,复试比例调整为约1:4,现公布2022年77779193永利(官方VIP认证)-正版App Store应用统计第二批调剂复试名单如下:

姓名 考生编号 英语 政治 专业1 专业2 总分 备注
张鹏飞 106112506020217 80 81 132 116 409
邓飘 106112506020430 73 70 139 124 406
高滢 100342224320123 70 76 130 129 405
孙黎 102002211117472 74 73 115 141 403
郭洪菊 100052133305932 77 52 126 143 398
张家超 105902345609604 71 68 111 144 394
吴焱 104872000140279 77 70 121 125 393
曹吉祥 100272998340453 72 68 130 121 391
陈春麟 105902345614437 65 73 118 134 390
彭志宇 103862100302760 82 65 121 121 389
程梦珂 104252540008242 78 63 121 127 389
徐润森 114152370604300 70 76 102 140 388
钱勇 106972360912931 70 73 127 118 388
丁悦 106352314023272 71 74 118 124 387
陈潇楠 100272998340965 80 72 111 124 387
刘忠潏 106112506020448 77 76 117 116 386
张文豪 102002211117560 72 73 112 129 386
杨昕 102552220003927 79 65 127 115 386
叶洋溢 105202666625651 73 72 127 114 386
赖婧 105902345609664 63 77 111 133 384
李诗瑶 105202666623625 71 68 133 112 384
黄也舟 105332124715601 76 75 123 110 384
李畅 106112506020423 80 80 101 122 383
郑苗 100022111517681 69 76 134 103 382
王律钧 101732243201844 73 63 115 131 382
赵文贤 105202666624499 70 65 131 116 382
崔雪娇 105592210008425 75 75 105 126 381
熊相怡 105322432313976 79 76 108 118 381
张海童 106112506020127 75 70 126 110 381
杨天浩 100272998340754 75 67 116 123 381
汪乐 106972611601927 71 75 107 127 380
王浩帆 105202666613794 77 70 111 122 380
易芸竹 106352314023291 69 73 115 122 379
胡艳 106732000019805 74 77 117 111 379
陈思 103162210000155 75 54 128 122 379
杨倍白 105042110910473 72 65 119 123 379
向柏桦 106112506020371 73 72 111 122 378
雷雪松 100522011112998 75 76 115 112 378
安惠泽 105202666615070 78 74 106 120 378
胡译天 102692155031948 81 69 120 108 378
谭巍 106112506020368 74 74 106 123 377
刘雨欣 114152132902699 79 60 105 133 377
韩宇 105322431514293 78 68 118 112 376
张琰铃 106352314023331 81 70 115 110 376
陈斯敏 105592210003482 76 73 112 115 376
张钦瑶 105902345623072 64 77 105 129 375
陈超 103572000001293 74 63 129 109 375
赵明月 106112506020202 80 76 103 116 375
史童 106112506020592 80 73 101 119 373
彭秋阳 106732000019791 73 74 103 123 373
赵梦迪 101732243201946 78 70 114 111 373
陈楠兰 103862100302710 76 70 107 120 373
贺晨开 105202666620414 74 68 120 111 373
沈乐尊 106112506020305 83 67 106 116 372
温伟庭 105202666624494 72 74 110 116 372
江宇鑫 103272210707582 70 71 118 112 371
杨柏彤 100522011113098 75 64 101 131 371
朱星星 103572000001520 81 74 104 112 371
杨斯伟 104212150160416 79 65 118 109 371
刘东梅 106112506020039 81 67 113 109 370
黄玲 104212150160824 70 70 115 115 370
奉静 104972400352861 74 71 112 113 370
王晓天 105202666612947 76 73 116 83 348 退役大学生计划,不占学院指标


关闭窗口

地址:湖南省衡阳市南华大学雨母校区崇德楼     电话:0734-8282453     邮编:421001     版权所有:南华大学77779193永利(官方VIP认证)-正版App Store