本院公告

 本站公告 
 院务公开 
您的位置: 学院首页  >  本站公告  >  正文
南华大学2022年硕士研究生调剂复试名单汇总表(第一批次,复试时间:2022.4.10)
2022-04-07 16:28     (点击:)
姓名 考生编号 报考院系码 报考专业代码 WGY ZZLL YWK1 YWK2 总分
王兆伟 106112006070629 10611 070100 57 67 109 122 355
周贤伟 105422431516457 10542 070100 61 67 129 92 349
刘斯慧 105422431216399 10542 070100 72 71 97 107 347
黄毅 105422431816501 10542 070100 50 65 112 119 346
郭坚 105422430516404 10542 070100 45 63 110 126 344
欧映辰 105422431816482 10542 070100 50 67 112 114 343
邓磾楠 116462210014112 11646 070100 52 66 120 97 335
张可 105742000014468 10574 070104 59 74 129 71 333
韩爱琦 107182371315261 10718 070100 41 74 103 113 331
孙茜 107192000004154 10719 070100 42 70 88 131 331
黎宁静 105422431616463 10542 070100 68 66 86 111 331
米云 105422432116556 10542 070100 55 54 103 118 330
付秋燕 105122210472223 10512 070100 52 60 118 100 330
谢敏 105742000014463 10574 070104 51 76 110 92 329
赵双 111172210022898 11117 070100 53 68 110 98 329
谭璞 105422432116537 10542 070100 54 66 103 106 329
周婷 107012431014519 10701 070100 66 73 83 105 327
康开英 106992500321296 10699 070104 58 71 85 111 325
熊星 105122210473432 10512 070100 44 69 96 116 325
詹佳丽 105592210019726 10559 070102 66 68 82 106 322
刘蓉 105422431916514 10542 070100 53 69 83 115 320
夏创健 105742000014464 10574 070102 61 65 106 88 320
周俊 102952211210488 10295 070100 56 70 88 104 318
李嘉 107082161140687 10708 070100 64 71 87 95 317
周蜜 105112111616756 10511 070100 59 73 69 115 316
李庆奥 105422432616586 10542 070100 43 69 104 100 316
王玉山 102472130309696 10247 070100 67 64 114 70 315
刘百合 105122210468300 10512 070100 47 61 88 119 315
展攀 106972411320353 10697 070100 49 67 136 63 315
彭艳琪 105422431616459 10542 070100 46 70 97 101 314
蔡锦 105422360716711 10542 070100 51 76 80 107 314
贺嘉贤 105422430616405 10542 070100 50 68 112 82 312
许勇军 105422431816496 10542 070100 67 71 84 89 311
谢康 105422430916412 10542 070100 51 68 90 101 310
陈娇彤 105422432116534 10542 070100 57 63 101 89 310
李钰涛 103002211210345 10300 070100 49 70 95 96 310
王璇 118452014016208 11845 070100 53 72 76 109 310


















李洁 105322413414046 10532 025200 73 72 117 123 385
王晶 105202666614326 10520 025200 68 70 134 108 380
刘阳 105592210008831 10559 025200 87 73 113 106 379
郑申彪 103002211209515 10300 025200 61 64 122 130 377
光正忠 114152423005083 11415 025200 53 60 122 142 377
林梅芳 103862100302742 10386 025200 77 75 116 105 373
姜雨 100272998340285 10027 025200 65 64 124 119 372
张丽容 105902345618680 10590 025200 59 72 112 127 370
王子涵 114152370104022 11415 025200 71 60 100 138 369
廖叶 104212150160723 10421 025200 74 67 106 120 367
韩佳颖 100522011113106 10052 025200 75 63 97 132 367
张祥 106732000019634 10673 025200 62 72 121 110 365
朱兴迪 103842215205133 10384 025200 66 63 124 111 364
黄智祥 105042110910515 10504 025200 70 69 107 115 361
李雪 101732243202013 10173 025200 65 79 82 135 361


关闭窗口

地址:湖南省衡阳市南华大学雨母校区崇德楼     电话:0734-8282453     邮编:421001     版权所有:南华大学77779193永利(官方VIP认证)-正版App Store