本院公告

 本站公告 
 院务公开 
您的位置: 学院首页  >  本站公告  >  正文
南华大学2021年硕士研究生复试名单汇总表(第一批次,复试时间:2021.4.2)
2021-04-01 14:39     (点击:)
姓名 考生编号 报考专业代码 报考院系码 报考学习方式 zzll wgy ywk1 ywk2 总分 备注
罗智勇 105551432404133 070100 10555 全日制 78 49 108 140 375 一志愿
张邦 105551431804126 070100 10555 全日制 52 40 125 118 335 一志愿











周子豪 105581340109966 070100 10558 全日制 70 69 120 110 369 调剂
武霞霞 107101141507084 070100 10710 全日制 68 49 130 117 364 调剂
齐梦丹 106971141013922 070100 10697 全日制 72 54 116 95 337 调剂
谭平凡 102801210016681 070100 10280 全日制 62 52 98 121 333 调剂
杨大子 103001211201563 070100 10300 全日制 68 50 106 105 329 调剂
蒋倩倩 107181612202015 070100 10718 全日制 66 51 109 101 327 调剂
毛荣生 104031070100067 070100 10403 全日制 72 62 81 108 323 调剂
章秋香 105331531109176 070100 10533 全日制 70 59 123 70 322 调剂
夏文 107181340612992 070100 10718 全日制 70 45 95 111 321 调剂
徐晓雯 105421371313026 070100 10542 全日制 72 58 91 99 320 调剂
宋鑫 106971414114006 070100 10697 全日制 68 41 118 92 319 调剂
李艳 107181141910222 070100 10718 全日制 72 50 91 106 319 调剂
林晋章 100081210006880 070100 10008 全日制 64 56 89 109 318 调剂
胡舒霖 102801210018330 070100 10280 全日制 60 51 110 96 317 调剂
尹素素 102171000240137 070100 10217 全日制 75 45 86 110 316 调剂
刘孟宇 104031070100113 070100 10403 全日制 62 56 82 116 316 调剂
康晨佳 107191000003492 070100 10719 全日制 63 48 110 93 314 调剂
侯林霞 104031070100097 070100 10403 全日制 64 44 76 129 313 调剂
储家蕊 104231340617654 070100 10423 全日制 72 50 71 120 313 调剂
许晓亮 107101613301587 070100 10710 全日制 68 50 104 91 313 调剂
李鑫悦 103071211106946 070100 10307 全日制 62 59 116 75 312 调剂
张晨旭 107101613301595 070100 10710 全日制 60 49 119 82 310 调剂
魏天星 107181140909002 070100 10718 全日制 70 52 107 81 310 调剂
向婷蕾 106151070102835 070100 10615 全日制 62 41 103 103 309 调剂
李伟南 102901210810447 070100 10290 全日制 65 48 104 92 309 调剂
黄子豪 102481122120042 070100 10248 全日制 55 50 95 108 308 调剂
王昱丹 101181050103326 070100 10118 全日制 65 49 101 92 307 调剂











颜昭林 105551431904535 025200 10555 全日制 74 61 135 126 396 一志愿











张花语 104861201019097 025200 10486 全日制 77 82 132 142 433 调剂
彭传洋 103571210013789 025200 10357 全日制 76 75 132 135 418 调剂
吴亚恺 106511025200457 025200 10651 全日制 70 70 139 124 403 调剂
陈思菡 106511025200698 025200 10651 全日制 74 65 138 124 401 调剂
黎慈辉 105201666613989 025200 10520 全日制 72 69 137 117 395 调剂
周再清 106511025200781 025200 10651 全日制 68 71 129 125 393 调剂
于洁琼 100341224320163 025200 10034 全日制 68 74 112 137 391 调剂
王颢霖 106511025200293 025200 10651 全日制 68 80 119 122 389 调剂
卢茜 100271998340571 025200 10027 全日制 76 80 118 114 388 调剂
赵怡宁 106511025200743 025200 10651 全日制 68 79 106 135 388 调剂
胡敏 103571210013447 025200 10357 全日制 70 71 105 141 387 调剂
吴梦竹 106111506020247 025200 10611 全日制 77 68 117 124 386 调剂
刘洋 100341224320423 025200 10034 全日制 70 65 121 129 385 调剂
熊雷鸣 100361999906346 025200 10036 全日制 75 64 139 107 385 调剂
毛一帆 103571210013794 025200 10357 全日制 78 71 104 130 383 调剂
罗安娜 105321431610447 025200 10532 全日制 76 64 122 121 383 调剂
刘俊 105201666618713 025200 10520 全日制 71 74 135 102 382 调剂
黄登江 106731000015828 025200 10673 全日制 75 60 119 128 382 调剂
江瑞琪 104251540008663 025200 10425 全日制 65 59 114 144 382 调剂
蒋华宇 104751025200176 025200 10475 全日制 67 67 116 131 381 调剂
陈文瑞 106511025200008 025200 10651 全日制 69 58 116 138 381 调剂
黄雨婷 105201666617805 025200 10520 全日制 71 68 127 115 381 调剂
田笑东 101411130200354 025200 10141 全日制 62 68 128 122 380 调剂
杨云鹤 105321431910452 025200 10532 全日制 64 65 115 134 378 调剂
贾蕾 100071000007993 025200 10007 全日制 63 70 120 124 377 调剂
刘路 105201666617642 025200 10520 全日制 69 78 116 114 377 调剂
王艺萌 100051611411942 025200 10005 全日制 65 50 125 137 377 调剂
伍晓蓉 102931211203661 025200 10293 全日制 68 69 97 143 377 调剂
冯晓宜 106111506020114 025200 10611 全日制 71 72 109 125 377 调剂
郝晋蓉 100361999906205 025200 10036 全日制 59 63 126 127 375 调剂
陈虹佑 106731000015546 025200 10673 全日制 75 69 108 122 374 调剂
王兆媛 101411220406802 025200 10141 全日制 70 65 109 130 374 调剂
陈佳文 105901234505464 025200 10590 全日制 79 68 110 117 374 调剂
范慧璇 100381025200409 025200 10038 全日制 69 70 112 123 374 调剂
李威 105591210006315 025200 10559 全日制 72 49 129 124 374 调剂
张雨田 105201666602340 025200 10520 全日制 67 76 123 107 373 调剂
邱敏 106511025200738 025200 10651 全日制 69 71 110 123 373 调剂
尚凯 104561750003634 025200 10456 全日制 63 58 112 140 373 调剂
刘靖宇 106511025200537 025200 10651 全日制 67 77 100 129 373 调剂

 

关闭窗口

地址:湖南省衡阳市南华大学雨母校区崇德楼     电话:0734-8282453     邮编:421001     版权所有:南华大学77779193永利(官方VIP认证)-正版App Store